30,75 °C
sky is clear
23.9.2023 Today
Wind | 6,53 m/s (265°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1012 hpa |
Humidty | 49 % |
30,73 °C
sky is clear
24.9.2023 Sunday
Wind | 6,95 m/s (263°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1010 hpa |
Humidty | 45 % |
30,74 °C
sky is clear
25.9.2023 Monday
Wind | 6,33 m/s (268°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1009 hpa |
Humidty | 48 % |
29,96 °C
sky is clear
26.9.2023 Tuesday
Wind | 6,9 m/s (276°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1008 hpa |
Humidty | 52 % |
29,24 °C
sky is clear
27.9.2023 Wednesday
Wind | 5,57 m/s (269°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1011 hpa |
Humidty | 56 % |
28,89 °C
light rain
28.9.2023 Thursday
Wind | 6,79 m/s (287°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1014 hpa |
Humidty | 50 % |
27,17 °C
sky is clear
29.9.2023 Friday
Wind | 8,67 m/s (273°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1014 hpa |
Humidty | 51 % |